Il-fibra tal-ħġieġ għall-insulazzjoni hija magħmula minn drapp minsuġ tal-fibra tal-ħġieġ bħala l-materjal bażi u miksija b'lotion anti molekulari għolja. Bħala riżultat, għandu reżistenza tajba għall-alkali, flessibilità, u saħħa tat-tensjoni għolja fid-direzzjonijiet lonġitudinali u latitudinal, u jista 'jintuża b'mod wiesa' għal insulazzjoni, waterproofing, prevenzjoni tan-nar, reżistenza għall-qsim, u skopijiet oħra fuq il-ħitan ta 'ġewwa u ta' barra tal-bini.
| Proprjetajiet fiżiċi | Karatteristiku | Sistema Metrika | Sistema Amerikana | Metodu tat-test | |||
| Unità | Valur | Unità | Valur | ||||
| Nisġa | Twill miksur 1/3 | ||||||
| Kulur | Abjad | ||||||
| Selvage |
P-Brix TS-Mgħotti |
||||||
| Daqs | Ibbażat fuq il-lamtu-żejt | ||||||
| Ħajt | Medd | EC9-136 z 28 daqs | ECG 37 1/0 0.7Z daqs | EN 12654 | |||
| Tgħama | EC9-136 z 20 jew z28 | ECG 37 1/0 0.5Z jew 0.7Z | |||||
| Ħxuna* | mm | 0.4±0.05 | fi | 0.016±0.002 | ISO 4603 | ||
| Massa għal kull unità ta' erja | g/m³ | 430±21 | oz/yd² | 12.7±0.6 | EN 12127 | ||
| Għadd tal-ħajt | Medd | kull ċm | 19 +1/-0 | kull pulzieri | 48.3 +2.5/-0 | EN 1049-2 | |
| Tgħama | 11±1 | 27.9±2.5 | |||||
| Saħħa tat-tensjoni. min | Medd | N/2.5cm | 3500 | lb/in | 799.4 | ISO 13934.1 | |
| Tgħama | 2000 | 456.8 | |||||
| L.O.I. | 1.5%-2.5% | ISO 1887 | |||||
| Wisa', max | ċm | 152 +1/-0 | fi | 59.8 + 0.4/-0 | EN 1773 | ||
| Tul tar-romblu, max | m | 500 | yd | 547 | |||
| Dimensjonijiet u ippakkjar | Ippakkjar | Drapp ferita fuq il-qalba u mgeżwra individwalment fil-politin. Jekk meħtieġ ippakkjat f'kaxxa tal-kartun. Rombli mwaħħla fuq il-pallets tal-injam. Pallets imgeżwer fil-plastik. | |||||
| Trasport u ħażna |
Mezzi ta' trasport koperti Ħażna nadifa u niexfa. |
||||||
| Informazzjoni addizzjonali | Kejl-erja tas-sieq - 1c㎡ / 0.15 in², pressjoni - 1000 g/cm² / 233.3 oz/in² | ||||||
It-tags Popolari: fibreglass għall-insulazzjoni, Ċina fibreglass għall-manifatturi ta 'insulazzjoni, fornituri, fabbrika



